Обновлено в 11:06
по местному времени
Среда Ср 3 мар марта | Небольшой снег | -1 макс -5 мин | 6 зсз | 749 | 85% | 14 мм | |
Четверг Чт 4 мар марта | Пасмурно | 0 макс -2 мин | 6 зюз | 738 | 91% | 2 мм | |
Пятница Пт 5 мар марта | Переменная облачность | -4 макс -12 мин | 2 зсз | 743 | 86% | 4 мм | |
Суббота Сб 6 мар марта | Небольшой снег | -7 макс -12 мин | 4 ссз | 749 | 86% | 1 мм | |
Воскр. Вс 7 мар марта | Метель | -3 макс -12 мин | 12 зюз | 736 | 89% | 4 мм | |
Понед. Пн 8 мар марта | Умеренный или сильный снег | -7 макс -14 мин | 5 сз | 740 | 80% | 14 мм | |
Вторник Вт 9 мар марта | Пасмурно | -14 макс -18 мин | 4 сз | 751 | 85% | 2 мм |
Т, °C. | Ветер | Влажн. | Давлен. | Осадки | |||
Утро | Сильный снег | -5 | 6 ссз | 91% | 748 | 0.4 мм | |
День | Небольшой снег | -1 | 6 зсз | 85% | 749 | 0.1 мм | |
Вечер | Умеренный или сильный снег | -1 | 6 з | 92% | 747 | 0.1 мм | |
Ночь | Небольшой снег | -2 | 7 зюз | 90% | 743 | 0.1 мм |
На сайте meteoprognoz.com представлены точные данные о фактической погоде в России, Белоруссии, Украине, Казахстане, Таджикистане и других странах мира, посуточный прогноз погоды на неделю (7 дней) на каждые шесть часов: утро, день, вечер и ночь каждого дня.
Указаны данные о максимальной и минимальной суточной температуре воздуха, осадках и влажности, силе, скорости и направлении ветра, а также атмосферном давлении.
Данные о погоде предоставлены исключительно для личного некоммерческого использования.
Чтобы узнать прогноз погоды в любом другом населенном пункте, введите его название сверху в строке поиска.